グリーンツーリズムは数ある地域活性化策の中の一つの有効な手段です。地域の特徴や課題を共有した上で、「食」や「農」、「交流」といったキーワードをポイントにした事例紹介や訪問者ニーズをお伝えします。
また、情報発信の手法や旅行会社との連携方法まで学びます。
地域資源の確認・掘り起しから始め、目標と課題そしてプログラム化した地域資源を共有した上で、ワークショップ(グループワーク)を行います。テーマやねらい、訪問者ターゲット、訴求ポイント等を意識し、造成するだけでなく、実際に販売するための具体的な検討をします。
ツアーやイベントの実施は集客することから始まります。情報発信先や発信方法を検討し実施に繋げます。
また実施までに必要な確認事項、案内方法、当日必要な準備や対応方法まで含めてアドバイスさせて頂きます。
参加者からアンケートや聞き取りを行い、ニーズを把握し、今後の改善事項や方向性を検討します。
グリーンツーリズムの取組は一過性のものではなく、地域の皆さまが目的を共有しながら築き上げていくものと考えます。訪問者を意識した地域資源プログラムの方向性、情報発信の手法、観光関係者との連携方法など、次のステップに向けたご提案をさせて頂きます。
【農泊(人材活用事業)】 | 魚沼ゆのたに農泊推進協議会 | 2018年 | |
---|---|---|---|
大井川農業協同組合 | 2018年 | ||
函南町農泊推進協議会 | 2018年 | ||
南足柄市農泊推進協議会 | 2018年 | ||
世羅高原6次産業推進協議会 | 2018年 | ||
【農泊(農泊推進事業)】 | 一般財団法人 丘のまちびえい活性化 | 2017-2018年 |
|
十勝「農・泊」観光連携協議会 | 2017-2018年 | ||
花巻農業協同組合 | 2017-2018年 | ||
あさひな農業協同組合 | 2017-2018年 | ||
佐野農業協同組合 | 2017-2018年 | ||
はくい農業協同組合 | 2018年 | ||
南知多農泊推進協議会 | 2018年 | ||
紀の里農業協同組合 | 2017-2018年 | ||
人吉球磨グリーンツーリズム推進協議会 | 2017-2018年 | ||
世羅高原6次産業推進ネットワーク | 2017年 | ||
食と体験の國めいほう推進協議会 | 2017年 | ||
【体制整備・人材育成】 | ふじのくに農泊人材育成事業 | 2018年 | 静岡県 |
農林漁家民宿実践体験モニター企画 | 2018年 | 香川県 | |
農林水産業みらいプロジェクト助成事業(広島県世羅町) | 2015-2017年 | 世羅高原6次産業 ネットワーク |
|
都市農村共生・対流総合対策 広域ネットワーク推進対策・観光と 連携したグリーン・ツーリズムの推進 |
2015年 | 農林水産省 | |
【インバウンド】 | 宮城県訪日教育旅行受入促進セミナー | 2018年 | 宮城県 |
金山町着地型旅行商品造成販売 | 2018年 | 福島県金山町 | |
熊本アグリインバウンドモニターツアー支援事業 | 2017-2018年 | 農林中央金庫熊本支店 | |
新城市外国人モニターツアー事業プロポーザル | 2017年 | 愛知県新城市 | |
地域の活性化につながるインバウンド需要の創出 | 2016年 | 鹿児島県 | |
【調査・計画策定】 | 鳥取因幡・北但西部観光グランドデザイン策定業務 | 2016-2017年 | 鳥取市 |
熊本県 農山村体験の観光商品化に向けた調査・試行業務 | 2016年 | 熊本県 | |
アセアン 能力開発強化プログラム グリーンツーリズムに関する日本の事例と経験 | 2015年 | 農林水産省・JA全中 | |
【商品造成・モニターツアー】 | びわ・かんきつ園交流促進事業 | 2018年 | 千葉県 |
都市消費者と千葉県農林漁業者の交流事業 | 2017年 | 千葉県協同組合 提携推進協議会 |
|
岐阜市グリーンツーリズム体験プログラム調査業務 | 2016年 | 岐阜市 | |
紀美野町 農家民宿推進事業 | 2016年 | 和歌山県紀美野町 | |
上野原市 移住定住促進事業 | 2016年 | 山梨県上野原市 | |
【6次産業化】 | 地場農産物を利活用した農産加工品開発及びブラッシュアップ研修事業 | 2018年 | 神奈川県秦野市 |
上記は過去4年間の実績の一部を掲載しております。
「食と農を活用した地域交流プロジェクト」の情報もご参照ください。